您的位置:首页 > 理财攻略 > 正文

今日全国玉米价格是多少钱一斤?10月23日全国玉米价格行情走势

  2021年10月22日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年10月22日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。

  全国玉米价格

区域 省 市 10-23 10-22 较昨日 较上周
华东 安徽省 2763 2757 6 21
山东省 2604 2655 -51 -75
浙江省 3000 2941 59 0
江西省 2762 2792 -30 -118
福建省 3073 3062 11 5
江苏省 2697 2630 67 -20
上海市 2800 2847 -47 116
西北 新疆 2317 2338 -21 -73
陕西省 2620 2678 -58 -97
甘肃省 2680 2727 -47 38
青海省 1941 1978 -37 -161
宁夏 2767 2788 -21 -112
华中 河南省 2687 2634 53 -11
湖南省 2862 2780 82 -26
湖北省 2586 2643 -57 -172
华北 北京市 2770 2805 -35 -30
天津市 2664 2724 -60 -46
山西省 2760 2743 17 -8
河北省 2745 2717 28 -1
内蒙古 2525 2525 0 22
华南 广 西 2636 2721 -85 -118
广东省 2572 2607 -35 -91
海南省 2804 2804 0 -238
东北 辽宁省 2637 2626 11 -3
黑龙江 2397 2456 -59 -103
吉林省 2531 2573 -42 -76
西南 四川省 2748 2706 42 -43
贵州省 2700 2700 0 -45
云南省 2885 2964 -79 -61
重庆市 2670 2640 30 -151
西藏 1729 1760 -31 -92

 

  玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。

  作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。