猪价今日最新猪价行情 12月8日猪肉多少钱一斤?
猪价今日最新猪价行情,12月8日猪肉多少钱一斤? 随着生猪屠企启动新一轮的调价之后,南北各地猪价已经开始迎来震荡下跌的行情。不过从目前生猪屠企最新的调价动作来讲,基层猪价虽然迎来大范围的下跌。
2021年12月8日,全国平均今日猪价为8.89元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元8.91元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 内三元9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土杂猪8.75元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
12月8日猪价:行情突变,全面飘绿下跌,还有上涨的机会吗
今天是2021年12月8日,农历十一月初五,星期三。今天全国生猪价格表现如下:
1、环比昨日,26省、直辖市生猪价格全线下跌
随着生猪屠企启动新一轮的调价之后,南北各地猪价已经开始迎来震荡下跌的行情。不过从目前生猪屠企最新的调价动作来讲,基层猪价虽然迎来大范围的下跌,但是猪价的下跌幅度并不算大,总体跌幅维持在0.10-0.20元/斤。行情形势没有养殖户们想象的那么严峻。现在全国生猪平均收购价保持在8-9元的行情区间。
从消费市场的走势来看,12月份本身就是国内猪肉的消费旺季,餐饮渠道国民家庭对于猪肉方面的采购需求还会提高,这也是猪价能够保持相对稳定的重要原因。屠企如果连番进行猪价下调,最终只会面临越来越大的消费影响,毕竟需求摆在那里,假设屠企连续进行调价,如果收猪难的问题重新回归,屠企也只能选择尽快把猪价调上去缓解收猪压力。所以无论从供应,还是从消费的趋势来看,猪价在未来一段时间都会保持比较好的状态。现在的震荡行情仅仅是过程,不能说明长期的猪价走势。
海南省, 天津市, 重庆市, 四川省, 湖南省, 北京市, 吉林省, 贵州省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中贵州省 涨幅最大,达到0.28元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 9.62 | 涨 0.01 |
天津市 | 8.76 | 涨 0.05 |
重庆市 | 9.38 | 涨 0.09 |
四川省 | 9.44 | 涨 0.02 |
湖南省 | 9.58 | 涨 0.01 |
北京市 | 8.56 | 涨 0.03 |
吉林省 | 8.3 | 涨 0.02 |
贵州省 | 9.58 | 涨 0.28 |
甘肃省, 湖北省, 河北省, 新疆, 安徽省, 江苏省, 青海省, 宁夏, 广西, 陕西省, 福建省, 黑龙江省, 浙江省, 山东省, 云南省, 广东省, 江西省, 山西省, 上海市, 河南省, 辽宁省, 内蒙古, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中山西省 下跌最多,达到0.27元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肃省 | 8.53 | 跌 0.05 |
湖北省 | 8.96 | 跌 0.13 |
河北省 | 8.6 | 跌 0.05 |
新疆 | 7.85 | 跌 0.05 |
安徽省 | 8.81 | 跌 0.09 |
江苏省 | 8.82 | 跌 0.15 |
青海省 | 7.52 | 跌 0.07 |
宁夏 | 8.71 | 跌 0.09 |
广西 | 9.4 | 跌 0.03 |
陕西省 | 8.76 | 跌 0.16 |
福建省 | 9.17 | 跌 0.04 |
黑龙江省 | 7.99 | 跌 0.12 |
浙江省 | 10.28 | 跌 0.12 |
山东省 | 8.61 | 跌 0.07 |
云南省 | 8.78 | 跌 0.23 |
广东省 | 9.58 | 跌 0.13 |
江西省 | 8.92 | 跌 0.05 |
山西省 | 8.58 | 跌 0.27 |
上海市 | 8.97 | 跌 0.02 |
河南省 | 8.68 | 跌 0.08 |
辽宁省 | 8.16 | 跌 0.13 |
内蒙古 | 8.33 | 跌 0.08 |
西藏, 等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
甘肃省 | 8.61 | 8.55 | 8.42 | 12.8 |
湖北省 | 8.95 | 9.02 | 8.91 | 12.8 |
河北省 | 8.74 | 8.64 | 8.43 | 12.8 |
海南省 | 8.87 | 10.19 | 9.81 | 12.8 |
新疆 | 7.97 | 7.82 | 7.75 | 12.8 |
安徽省 | 8.91 | 8.86 | 8.65 | 12.8 |
江苏省 | 9 | 8.84 | 8.63 | 12.8 |
天津市 | 8.7 | 8.88 | 8.7 | 12.8 |
青海省 | 9.05 | 6.41 | 7.1 | 12.8 |
宁夏 | 9.25 | 9.32 | 7.55 | 12.8 |
广西 | 9.51 | 9.42 | 9.27 | 12.8 |
陕西省 | 8.78 | 8.74 | 8.77 | 12.8 |
福建省 | 9.32 | 9.26 | 8.92 | 12.8 |
黑龙江省 | 8 | 7.92 | 8.05 | 12.8 |
重庆市 | 9.29 | 9.62 | 9.24 | 12.8 |
浙江省 | 9.84 | 10.9 | 10.1 | 12.8 |
山东省 | 8.78 | 8.64 | 8.4 | 12.8 |
云南省 | 8.73 | 8.93 | 8.69 | 12.8 |
广东省 | 9.79 | 9.65 | 9.3 | 12.8 |
西藏 | 8.8 | 8.14 | 8.04 | 12.8 |
四川省 | 9.28 | 9.61 | 9.44 | 12.8 |
江西省 | 9.14 | 8.9 | 8.72 | 12.8 |
山西省 | 8.61 | 8.68 | 8.46 | 12.8 |
湖南省 | 9.56 | 9.63 | 9.55 | 12.8 |
北京市 | 8.71 | 8.63 | 8.33 | 12.8 |
吉林省 | 8.3 | 8.39 | 8.21 | 12.8 |
上海市 | 9.09 | 8.93 | 8.9 | 12.8 |
河南省 | 8.77 | 8.74 | 8.54 | 12.8 |
贵州省 | 9.45 | 9.65 | 9.65 | 12.8 |
辽宁省 | 8.21 | 8.2 | 8.07 | 12.8 |
内蒙古 | 8.23 | 8.5 | 8.25 | 12.8 |
以上就是关于今日猪价的内容,后期内容敬请关注至诚财经网。