今日油价查询 4月14日全国92号汽油最新价格一览
理好财4月14日讯
现在油价多少钱一升-今天汽油价格92多少钱-92汽油价格查询(2019年4月14日)
地区 | 92号汽油 |
北京 | 6.99 |
上海 | 6.95 |
天津 | 6.98 |
重庆 | 7.06 |
福建 | 6.96 |
甘肃 | 6.88 |
广东 | 7.01 |
广西 | 7.05 |
贵州 | 7.12 |
海南 | 8.10 |
河北 | 6.98 |
河南 | 6.99 |
湖北 | 7.00 |
湖南 | 6.95 |
吉林 | 6.95 |
江苏 | 6.96 |
江西 | 6.95 |
辽宁 | 6.96 |
内蒙古 | 6.95 |
安徽 | 6.95 |
宁夏 | 6.90 |
青海 | 6.94 |
山东 | 6.97 |
陕西 | 6.88 |
山西 | 6.95 |
四川 | 7.02 |
西藏 | 7.88 |
黑龙江 | 6.99 |
新疆 | 6.89 |
云南 | 7.13 |
浙江 | 6.96 |
深圳 | 7.01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。