今日油价查询 4月14日全国95号汽油最新价格一览
理好财4月14日讯
现在油价多少钱一升-今天汽油价格95多少钱-95汽油价格查询(2019年4月14日)
地区 | 95号汽油 |
北京 | 7.44 |
上海 | 7.40 |
天津 | 7.38 |
重庆 | 7.46 |
福建 | 7.43 |
甘肃 | 7.35 |
广东 | 7.59 |
广西 | 7.62 |
贵州 | 7.52 |
海南 | 8.60 |
河北 | 7.38 |
河南 | 7.47 |
湖北 | 7.49 |
湖南 | 7.38 |
吉林 | 7.50 |
江苏 | 7.41 |
江西 | 7.47 |
辽宁 | 7.42 |
内蒙古 | 7.45 |
安徽 | 7.45 |
宁夏 | 7.29 |
青海 | 7.45 |
山东 | 7.48 |
陕西 | 7.27 |
山西 | 7.50 |
四川 | 7.57 |
西藏 | 8.33 |
黑龙江 | 7.50 |
新疆 | 7.41 |
云南 | 7.66 |
浙江 | 7.41 |
深圳 | 7.59 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。