今日油价查询 7月3日全国95号汽油最新价格一览
理好财7月3日讯
现在油价多少钱一升-今天汽油价格95多少钱-95汽油价格查询(2019年7月3日)
地区 | 95号汽油 |
北京 | 7.09 |
上海 | 7.05 |
天津 | 7.02 |
重庆 | 7.11 |
福建 | 7.08 |
甘肃 | 7.00 |
广东 | 7.23 |
广西 | 7.26 |
贵州 | 7.17 |
海南 | 8.25 |
河北 | 7.02 |
河南 | 7.11 |
湖北 | 7.13 |
湖南 | 7.03 |
吉林 | 7.14 |
江苏 | 7.05 |
江西 | 7.11 |
辽宁 | 7.07 |
内蒙古 | 7.10 |
安徽 | 7.11 |
宁夏 | 6.94 |
青海 | 7.09 |
山东 | 7.12 |
陕西 | 6.92 |
山西 | 7.14 |
四川 | 7.21 |
西藏 | 7.98 |
黑龙江 | 7.02 |
新疆 | 7.05 |
云南 | 7.30 |
浙江 | 7.05 |
深圳 | 7.23 |
油价说明
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。