今日油价查询 7月12日全国95号汽油最新价格一览
现在油价多少钱一升-今天汽油价格95多少钱-95汽油价格查询(2019年7月12日)
地区 | 95号汽油 |
北京 | 7.21 |
上海 | 7.17 |
天津 | 7.15 |
重庆 | 7.24 |
福建 | 7.21 |
甘肃 | 7.13 |
广东 | 7.36 |
广西 | 7.39 |
贵州 | 7.30 |
海南 | 8.38 |
河北 | 7.15 |
河南 | 7.24 |
湖北 | 7.26 |
湖南 | 7.16 |
吉林 | 7.27 |
江苏 | 7.18 |
江西 | 7.24 |
辽宁 | 7.20 |
内蒙古 | 7.17 |
安徽 | 7.23 |
宁夏 | 7.06 |
青海 | 7.22 |
山东 | 7.25 |
陕西 | 7.05 |
山西 | 7.27 |
四川 | 7.34 |
西藏 | 8.11 |
黑龙江 | 7.15 |
新疆 | 7.18 |
云南 | 7.43 |
浙江 | 7.18 |
深圳 | 7.36 |
油价说明
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。