您的位置:首页 > 投资 > 正文

最新油价调整最新消息 2019年10月10日全国成品油价价格

  年内油价变动一览:十一涨五跌三搁浅2019年,国内成品油调价已呈现“十一涨五跌三搁浅”的格局。截至本次调价窗口,汽油价格累计每吨上调590元,柴油价格累计每吨上调570元。

  油价后续走势如何?卓创资讯预计,下周期国际原油价格走势仍不乐观,均价继续下跌仍是大概率事件。而根据卓创资讯的监测模型显示,下周期伊始,原油变化率将负值深位开局,预计10月21日24时国内成品油零售限价下调的概率较大。

油价调整最新消息

  油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年10月10日)

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 6.74 7.17 8.15 6.41
上海 6.70 7.13 7.83 6.35
天津 6.73 7.11 8.03 6.37
重庆 6.81 7.20 8.10 6.45
福建 6.71 7.16 7.84 6.37
甘肃 6.63 7.09 7.54 6.27
广东 6.76 7.32 8.19 6.38
广西 6.80 7.35 8.15 6.43
贵州 6.86 7.25 8.18 6.48
海南 7.85 8.33 9.42 6.45
河北 6.73 7.11 7.93 6.37
河南 6.74 7.20 7.85 6.35
湖北 6.74 7.22 7.80 6.36
湖南 6.70 7.12 7.92 6.43
吉林 6.70 7.23 7.88 6.29
江苏 6.71 7.14 8.02 6.34
江西 6.70 7.20 8.20 6.41
辽宁 6.71 7.15 7.79 6.28
内蒙古 6.68 7.13 7.82 6.26
安徽 6.70 7.19 8.02 6.40
宁夏 6.65 7.02 8.04 6.26
青海 6.69 7.17 - 6.30
山东 6.72 7.21 7.93 6.36
陕西 6.63 7.01 7.82 6.27
山西 6.70 7.23 7.93 6.43
四川 6.77 7.30 7.94 6.47
西藏 7.62 8.06 - 6.92
黑龙江 6.67 7.08 8.08 6.14
新疆 6.64 7.13 7.96 6.26
云南 6.88 7.39 8.07 6.45
浙江 6.71 7.14 7.82 6.36
深圳 6.76 7.32 8.19 6.38

  油价说明

  此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。