最新油价调整最新消息 2019年10月23日全国成品油价价格
10月21日,发改委发布通知,10月21日24时将下调汽柴油限价,每吨汽油下调150元、柴油下调145元。
折合每升89号汽油价格下调0.11元、92号汽油价格下调0.12元、95号汽油价格下调0.12元、0号柴油价格下调0.12元。
本次调价过后,2019年成品油调价将呈现“十一涨七跌三搁浅”的格局。下一次调价窗口将在2019年11月4日24时开启。
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年10月23日)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.62 | 7.04 | 8.02 | 6.28 |
上海 | 6.58 | 7.00 | 7.70 | 6.22 |
天津 | 6.61 | 6.98 | 7.90 | 6.24 |
重庆 | 6.69 | 7.07 | 7.96 | 6.32 |
福建 | 6.59 | 7.04 | 7.70 | 6.24 |
甘肃 | 6.51 | 6.96 | 7.40 | 6.15 |
广东 | 6.64 | 7.19 | 8.06 | 6.25 |
广西 | 6.68 | 7.22 | 8.00 | 6.31 |
贵州 | 6.75 | 7.13 | 8.03 | 6.35 |
海南 | 7.73 | 8.20 | 9.27 | 6.33 |
河北 | 6.61 | 6.98 | 7.80 | 6.24 |
河南 | 6.62 | 7.07 | 7.72 | 6.23 |
湖北 | 6.62 | 7.09 | 7.66 | 6.23 |
湖南 | 6.58 | 6.99 | 7.79 | 6.31 |
吉林 | 6.58 | 7.10 | 7.73 | 6.17 |
江苏 | 6.59 | 7.01 | 7.89 | 6.21 |
江西 | 6.58 | 7.07 | 8.07 | 6.29 |
辽宁 | 6.59 | 7.03 | 7.65 | 6.16 |
内蒙古 | 6.56 | 7.00 | 7.68 | 6.13 |
安徽 | 6.58 | 7.06 | 7.89 | 6.28 |
宁夏 | 6.53 | 6.90 | 7.91 | 6.14 |
青海 | 6.57 | 7.04 | - | 6.18 |
山东 | 6.60 | 7.08 | 7.80 | 6.24 |
陕西 | 6.51 | 6.88 | 7.68 | 6.15 |
山西 | 6.58 | 7.10 | 7.80 | 6.30 |
四川 | 6.65 | 7.17 | 7.80 | 6.34 |
西藏 | 7.51 | 7.94 | - | 6.80 |
黑龙江 | 6.55 | 6.95 | 7.93 | 6.02 |
新疆 | 6.51 | 7.00 | 7.82 | 6.13 |
云南 | 6.76 | 7.26 | 7.94 | 6.32 |
浙江 | 6.59 | 7.01 | 7.68 | 6.23 |
深圳 | 6.64 | 7.19 | 8.06 | 6.25 |
油价说明
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。