4月10日最新交通银行外汇牌价一览表
理好财4月10日讯
交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年4月10日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8552 | 0.8484 | 0.8586 | 0.8586 | 04-10 17:49 |
澳门元 | 0.8304 | 0.8237 | 0.8336 | 0.8336 | 04-10 17:39 |
美元 | 6.7045 | 6.6494 | 6.7326 | 6.7326 | 04-10 17:49 |
欧元 | 7.548 | 7.3019 | 7.601 | 7.601 | 04-10 17:49 |
新台币 | -- | 0.2091 | -- | 0.2265 | 04-10 15:39 |
新加坡元 | 4.9478 | 4.7864 | 4.9824 | 4.9824 | 04-10 17:49 |
日元 | 0.060224 | 0.05829 | 0.060647 | 0.060647 | 04-10 17:49 |
泰国铢 | 0.2106 | 0.2038 | 0.2122 | 0.2122 | 04-10 17:49 |
菲律宾比索 | -- | 0.1249 | -- | -- | 04-10 17:49 |
韩国元 | -- | 0.005688 | 0.006113 | 0.006113 | 04-10 17:49 |
英镑 | 8.7525 | 8.4671 | 8.8139 | 8.8139 | 04-10 17:49 |
加拿大元 | 5.0217 | 4.8603 | 5.0619 | 5.0619 | 04-10 17:44 |
澳大利亚元 | 4.7895 | 4.6525 | 4.8231 | 4.8231 | 04-10 17:49 |
瑞士法郎 | 6.6877 | 6.4728 | 6.7413 | 6.7413 | 04-10 17:49 |
瑞典克朗 | 0.723 | 0.6998 | 0.7288 | 0.7288 | 04-10 17:49 |
丹麦克朗 | 1.0106 | 0.9781 | 1.0186 | 1.0186 | 04-10 17:44 |
挪威克朗 | 0.7863 | 0.761 | 0.7925 | 0.7925 | 04-10 17:49 |
新西兰元 | 4.5229 | 4.3776 | 4.5591 | 4.5591 | 04-10 17:49 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。