4月10日最新中国银行外汇牌价一览表
理好财4月10日讯
中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。
今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年4月10日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8552 | 0.8484 | 0.8586 | 0.8586 | 04-10 17:39 |
澳门元 | 0.8314 | 0.8036 | 0.8347 | 0.8615 | 04-10 17:39 |
美元 | 6.7034 | 6.6488 | 6.7318 | 6.7318 | 04-10 17:39 |
欧元 | 7.5475 | 7.3129 | 7.6031 | 7.62 | 04-10 17:39 |
新台币 | -- | 0.2102 | -- | 0.2267 | 04-10 17:39 |
新加坡元 | 4.9479 | 4.7952 | 4.9827 | 4.9976 | 04-10 17:39 |
日元 | 0.060236 | 0.058364 | 0.060679 | 0.060712 | 04-10 17:39 |
泰国铢 | 0.2105 | 0.204 | 0.2121 | 0.2186 | 04-10 17:39 |
菲律宾比索 | 0.129 | 0.125 | 0.13 | 0.1361 | 04-10 17:39 |
韩国元 | 0.005876 | 0.00567 | 0.005924 | 0.006139 | 04-10 17:39 |
英镑 | 8.753 | 8.481 | 8.8175 | 8.8389 | 04-10 17:39 |
加拿大元 | 5.0237 | 4.8651 | 5.0607 | 5.073 | 04-10 17:39 |
澳大利亚元 | 4.7868 | 4.6381 | 4.8221 | 4.8338 | 04-10 17:39 |
瑞士法郎 | 6.6898 | 6.4834 | 6.7368 | 6.759 | 04-10 17:39 |
瑞典克朗 | 0.7229 | 0.7006 | 0.7287 | 0.7307 | 04-10 17:39 |
丹麦克朗 | 1.0102 | 0.9791 | 1.0184 | 1.0212 | 04-10 17:39 |
挪威克朗 | 0.7859 | 0.7617 | 0.7923 | 0.7945 | 04-10 17:39 |
新西兰元 | 4.5228 | 4.3832 | 4.5546 | 4.6104 | 04-10 17:39 |
卢布 | 0.1034 | 0.0971 | 0.1042 | 0.1082 | 04-10 17:39 |
马来西亚元 | 1.6443 | -- | 1.6592 | -- | 04-10 17:39 |
印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.000492 | 04-10 17:39 |
印度卢比 | -- | 0.091262 | -- | 0.102912 | 04-10 17:39 |
南非兰特 | 0.4778 | 0.4411 | 0.481 | 0.5177 | 04-10 17:39 |
沙特亚尔 | -- | 1.7409 | -- | 1.8315 | 04-10 17:39 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.6747 | -- | 1.8317 | 04-10 17:39 |
土耳其里拉 | 1.177 | 1.1193 | 1.1864 | 1.3386 | 04-10 17:39 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7644 | -- | 1.8924 | 04-10 17:39 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。