4月10日最新建设银行外汇牌价一览表
理好财4月10日讯
中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年4月10日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8552 | 0.8492 | 0.8586 | 0.8586 | 04-10 17:48 |
澳门元 | 0.8299 | 0.8017 | 0.8333 | 0.8615 | 04-10 17:48 |
美元 | 6.7024 | 6.6561 | 6.7319 | 6.7319 | 04-10 17:48 |
欧元 | 7.5496 | 7.3314 | 7.6003 | 7.6003 | 04-10 17:48 |
新加坡元 | 4.948 | 4.8065 | 4.9853 | 4.9853 | 04-10 17:48 |
日元 | 0.060223 | 0.058501 | 0.060683 | 0.060683 | 04-10 17:48 |
泰国铢 | 0.210535 | 0.204032 | 0.212224 | 0.219269 | 04-10 17:48 |
韩国元 | 0.005877 | 0.005712 | 0.00609 | 0.00609 | 04-10 17:48 |
英镑 | 8.7508 | 8.5005 | 8.8166 | 8.8166 | 04-10 17:48 |
加拿大元 | 5.0232 | 4.8795 | 5.061 | 5.061 | 04-10 17:48 |
澳大利亚元 | 4.7885 | 4.6515 | 4.8245 | 4.8245 | 04-10 17:48 |
瑞士法郎 | 6.691 | 6.4996 | 6.7414 | 6.7414 | 04-10 17:48 |
瑞典克朗 | 0.7234 | 0.7027 | 0.7288 | 0.7288 | 04-10 17:48 |
丹麦克朗 | 1.0111 | 0.9822 | 1.0188 | 1.0188 | 04-10 17:48 |
挪威克朗 | 0.7866 | 0.7641 | 0.7926 | 0.7926 | 04-10 17:48 |
新西兰元 | 4.5254 | 4.396 | 4.5595 | 4.5867 | 04-10 17:48 |
马来西亚元 | 1.618961 | 1.578333 | 1.651691 | 1.696238 | 04-10 17:48 |
南非兰特 | 0.4779 | 0.4649 | 0.4827 | 0.4957 | 04-10 17:48 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。