4月10日最新邮政储蓄银行外汇牌价一览表
理好财4月10日讯
中国邮政储蓄银行(Postal Savings Bank of China,简称PSBC,邮储银行)于2007年3月20日正式挂牌成立, 是中国第五大银行, 是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的国有商业银行。
今日最新邮政储蓄银行外汇牌价数据(2019年4月10日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8557 | 0.8493 | 0.8588 | 0.8588 | 04-10 16:59 |
美元 | 6.7056 | 6.6559 | 6.7305 | 6.7305 | 04-10 16:59 |
欧元 | 7.5397 | 7.2837 | 7.605 | 7.605 | 04-10 16:59 |
日元 | 0.0602 | 0.0583 | 0.0607 | 0.0607 | 04-10 16:59 |
英镑 | 8.7411 | 8.4259 | 8.8187 | 8.8187 | 04-10 16:59 |
加拿大元 | 5.0174 | 4.836 | 5.0662 | 5.0662 | 04-10 16:59 |
澳大利亚元 | 4.7818 | 4.6046 | 4.8221 | 4.8221 | 04-10 16:59 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。