4月12日最新交通银行外汇牌价一览表
理好财4月12日讯
交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年4月12日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8538 | 0.847 | 0.8572 | 0.8572 | 04-12 17:44 |
澳门元 | 0.8289 | 0.8222 | 0.8321 | 0.8321 | 04-12 17:59 |
美元 | 6.6979 | 6.6429 | 6.726 | 6.726 | 04-12 17:59 |
欧元 | 7.5651 | 7.3184 | 7.6181 | 7.6181 | 04-12 17:59 |
新台币 | -- | 0.2088 | -- | 0.2262 | 04-12 17:54 |
新加坡元 | 4.9376 | 4.7766 | 4.9722 | 4.9722 | 04-12 17:59 |
日元 | 0.059751 | 0.057832 | 0.060171 | 0.060171 | 04-12 17:59 |
泰国铢 | 0.2104 | 0.2036 | 0.212 | 0.212 | 04-12 17:39 |
菲律宾比索 | -- | 0.1245 | -- | -- | 04-12 16:34 |
韩国元 | -- | 0.005699 | 0.006124 | 0.006124 | 04-12 17:59 |
英镑 | 8.7422 | 8.4571 | 8.8036 | 8.8036 | 04-12 17:59 |
加拿大元 | 5.0138 | 4.8527 | 5.054 | 5.054 | 04-12 17:59 |
澳大利亚元 | 4.7878 | 4.6509 | 4.8214 | 4.8214 | 04-12 17:59 |
瑞士法郎 | 6.6771 | 6.4626 | 6.7307 | 6.7307 | 04-12 17:59 |
瑞典克朗 | 0.7209 | 0.6977 | 0.7265 | 0.7265 | 04-12 17:59 |
丹麦克朗 | 1.013 | 0.9804 | 1.021 | 1.021 | 04-12 17:59 |
挪威克朗 | 0.7866 | 0.7613 | 0.7928 | 0.7928 | 04-12 17:59 |
新西兰元 | 4.5077 | 4.3629 | 4.5439 | 4.5439 | 04-12 17:59 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。