4月17日最新建设银行外汇牌价一览表
理好财4月17日讯
中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年4月17日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.851 | 0.845 | 0.8544 | 0.8544 | 04-17 18:13 |
澳门元 | 0.8257 | 0.7976 | 0.8291 | 0.8572 | 04-17 18:13 |
美元 | 6.6752 | 6.629 | 6.7046 | 6.7046 | 04-17 18:13 |
欧元 | 7.541 | 7.3231 | 7.5917 | 7.5917 | 04-17 18:14 |
新加坡元 | 4.928 | 4.7871 | 4.9651 | 4.9651 | 04-17 18:14 |
日元 | 0.059497 | 0.057795 | 0.059951 | 0.059951 | 04-17 18:14 |
泰国铢 | 0.20971 | 0.203231 | 0.211394 | 0.218412 | 04-17 18:14 |
韩国元 | 0.00588 | 0.005715 | 0.006093 | 0.006093 | 04-17 18:14 |
英镑 | 8.6929 | 8.4443 | 8.7583 | 8.7583 | 04-17 18:14 |
加拿大元 | 5.0039 | 4.8608 | 5.0416 | 5.0416 | 04-17 18:14 |
澳大利亚元 | 4.7977 | 4.6605 | 4.8339 | 4.8339 | 04-17 18:14 |
瑞士法郎 | 6.6117 | 6.4226 | 6.6614 | 6.6614 | 04-17 18:14 |
瑞典克朗 | 0.7226 | 0.7019 | 0.728 | 0.728 | 04-17 18:14 |
丹麦克朗 | 1.01 | 0.9811 | 1.0176 | 1.0176 | 04-17 18:14 |
挪威克朗 | 0.7865 | 0.764 | 0.7925 | 0.7925 | 04-17 18:14 |
新西兰元 | 4.4921 | 4.3636 | 4.5259 | 4.553 | 04-17 18:14 |
马来西亚元 | 1.601871 | 1.56167 | 1.634227 | 1.678303 | 04-17 18:13 |
南非兰特 | 0.4769 | 0.464 | 0.4817 | 0.4946 | 04-17 18:14 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。