4月17日最新工商银行外汇牌价一览表
理好财4月17日讯


中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。 总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行, 也是中国四大银行之一。
今日最新工商银行外汇牌价数据(2019年4月17日)
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8511 | 0.8442 | 0.8546 | 0.8546 | 04-17 18:20 |
| 澳门元 | 0.8262 | 0.8196 | 0.8297 | 0.8297 | 04-17 18:20 |
| 美元 | 6.6757 | 6.6222 | 6.7038 | 6.7038 | 04-17 18:20 |
| 欧元 | 7.5388 | 7.3232 | 7.5948 | 7.5948 | 04-17 18:20 |
| 新加坡元 | 4.9284 | 4.7874 | 4.965 | 4.965 | 04-17 18:20 |
| 日元 | 0.059507 | 0.057805 | 0.059949 | 0.059949 | 04-17 18:20 |
| 泰国铢 | 0.2099 | 0.2033 | 0.2114 | 0.2114 | 04-17 18:20 |
| 韩国元 | -- | 0.005715 | 0.005927 | 0.005927 | 04-17 18:20 |
| 英镑 | 8.6957 | 8.447 | 8.7602 | 8.7602 | 04-17 18:20 |
| 加拿大元 | 5.0035 | 4.8604 | 5.0407 | 5.0407 | 04-17 18:20 |
| 澳大利亚元 | 4.7979 | 4.6607 | 4.8336 | 4.8336 | 04-17 18:20 |
| 瑞士法郎 | 6.6105 | 6.4214 | 6.6596 | 6.6596 | 04-17 18:20 |
| 瑞典克朗 | 0.7225 | 0.7018 | 0.7278 | 0.7278 | 04-17 18:20 |
| 丹麦克朗 | 1.01 | 0.9811 | 1.0175 | 1.0175 | 04-17 18:20 |
| 挪威克朗 | 0.7865 | 0.764 | 0.7924 | 0.7924 | 04-17 18:20 |
| 新西兰元 | 4.4923 | 4.3638 | 4.5257 | 4.5257 | 04-17 18:20 |
| 卢布 | 0.1042 | 0.101 | 0.105 | 0.105 | 04-17 18:20 |
| 马来西亚元 | 1.6122 | -- | 1.6242 | 1.6242 | 04-17 18:20 |
| 南非兰特 | 0.478 | 0.4548 | 0.4816 | 0.4816 | 04-17 18:20 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.047054 | 0.045581 | 0.047403 | 0.047403 | 04-17 18:20 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.017572 | 0.017022 | 0.017703 | 0.017703 | 04-17 18:20 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。