4月18日最新建设银行外汇牌价一览表
理好财4月18日讯
中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年4月18日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8533 | 0.8473 | 0.8567 | 0.8567 | 04-18 17:44 |
澳门元 | 0.828 | 0.7998 | 0.8314 | 0.8596 | 04-18 17:44 |
美元 | 6.6931 | 6.6468 | 6.7226 | 6.7226 | 04-18 17:44 |
欧元 | 7.5219 | 7.3045 | 7.5724 | 7.5724 | 04-18 17:44 |
新加坡元 | 4.9307 | 4.7897 | 4.9678 | 4.9678 | 04-18 17:44 |
日元 | 0.059721 | 0.058013 | 0.060177 | 0.060177 | 04-18 17:44 |
泰国铢 | 0.209877 | 0.203397 | 0.211564 | 0.218584 | 04-18 17:44 |
韩国元 | 0.00587 | 0.005705 | 0.006083 | 0.006083 | 04-18 17:44 |
英镑 | 8.6963 | 8.4475 | 8.7617 | 8.7617 | 04-18 17:44 |
加拿大元 | 4.9986 | 4.8557 | 5.0363 | 5.0363 | 04-18 17:44 |
澳大利亚元 | 4.7839 | 4.6471 | 4.8199 | 4.8199 | 04-18 17:44 |
瑞士法郎 | 6.6101 | 6.421 | 6.6598 | 6.6598 | 04-18 17:44 |
瑞典克朗 | 0.7174 | 0.6969 | 0.7228 | 0.7228 | 04-18 17:44 |
丹麦克朗 | 1.0074 | 0.9786 | 1.0149 | 1.0149 | 04-18 17:44 |
挪威克朗 | 0.783 | 0.7606 | 0.7888 | 0.7888 | 04-18 17:44 |
新西兰元 | 4.4759 | 4.3479 | 4.5096 | 4.5365 | 04-18 17:44 |
马来西亚元 | 1.602307 | 1.562085 | 1.634681 | 1.678782 | 04-18 17:44 |
南非兰特 | 0.4739 | 0.4611 | 0.4787 | 0.4915 | 04-18 17:44 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。