4月18日最新工商银行外汇牌价一览表
理好财4月18日讯


中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。 总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行, 也是中国四大银行之一。
今日最新工商银行外汇牌价数据(2019年4月18日)
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8533 | 0.8464 | 0.8568 | 0.8568 | 04-18 17:45 |
| 澳门元 | 0.8283 | 0.8217 | 0.8318 | 0.8318 | 04-18 17:45 |
| 美元 | 6.6938 | 6.6401 | 6.722 | 6.722 | 04-18 17:45 |
| 欧元 | 7.5205 | 7.3054 | 7.5763 | 7.5763 | 04-18 17:45 |
| 新加坡元 | 4.9303 | 4.7893 | 4.9669 | 4.9669 | 04-18 17:45 |
| 日元 | 0.059721 | 0.058013 | 0.060165 | 0.060165 | 04-18 17:45 |
| 泰国铢 | 0.2101 | 0.2035 | 0.2116 | 0.2116 | 04-18 17:45 |
| 韩国元 | -- | 0.005705 | 0.005917 | 0.005917 | 04-18 17:45 |
| 英镑 | 8.6956 | 8.4469 | 8.7601 | 8.7601 | 04-18 17:45 |
| 加拿大元 | 4.9979 | 4.855 | 5.0351 | 5.0351 | 04-18 17:45 |
| 澳大利亚元 | 4.7839 | 4.6471 | 4.8194 | 4.8194 | 04-18 17:45 |
| 瑞士法郎 | 6.6107 | 6.4216 | 6.6598 | 6.6598 | 04-18 17:45 |
| 瑞典克朗 | 0.7174 | 0.6969 | 0.7227 | 0.7227 | 04-18 17:45 |
| 丹麦克朗 | 1.0073 | 0.9785 | 1.0147 | 1.0147 | 04-18 17:45 |
| 挪威克朗 | 0.783 | 0.7606 | 0.7888 | 0.7888 | 04-18 17:45 |
| 新西兰元 | 4.4751 | 4.3471 | 4.5083 | 4.5083 | 04-18 17:45 |
| 卢布 | 0.1044 | 0.1012 | 0.1052 | 0.1052 | 04-18 17:45 |
| 马来西亚元 | 1.6126 | -- | 1.6246 | 1.6246 | 04-18 17:45 |
| 南非兰特 | 0.4745 | 0.4514 | 0.4781 | 0.4781 | 04-18 17:45 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.047181 | 0.045704 | 0.047532 | 0.047532 | 04-18 17:45 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.017619 | 0.017067 | 0.01775 | 0.01775 | 04-18 17:45 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。