4月19日最新中国银行外汇牌价一览表
理好财4月19日讯

中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。

今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年4月19日)
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8529 | 0.8461 | 0.8563 | 0.8563 | 04-19 17:47 |
| 澳门元 | 0.83 | 0.8022 | 0.8333 | 0.86 | 04-19 17:47 |
| 美元 | 6.6919 | 6.6375 | 6.7203 | 6.7203 | 04-19 17:47 |
| 欧元 | 7.5138 | 7.2803 | 7.5692 | 7.586 | 04-19 17:47 |
| 新台币 | -- | 0.2099 | -- | 0.2264 | 04-19 17:47 |
| 新加坡元 | 4.9299 | 4.7778 | 4.9645 | 4.9794 | 04-19 17:47 |
| 日元 | 0.059703 | 0.057847 | 0.060142 | 0.060175 | 04-19 17:47 |
| 泰国铢 | 0.21 | 0.2035 | 0.2116 | 0.2181 | 04-19 17:47 |
| 菲律宾比索 | 0.1292 | 0.1252 | 0.1302 | 0.1363 | 04-19 17:47 |
| 韩国元 | 0.005874 | 0.005668 | 0.005922 | 0.006137 | 04-19 17:47 |
| 英镑 | 8.6913 | 8.4212 | 8.7553 | 8.7766 | 04-19 17:47 |
| 加拿大元 | 4.9971 | 4.8393 | 5.0339 | 5.0461 | 04-19 17:47 |
| 澳大利亚元 | 4.7794 | 4.6309 | 4.8145 | 4.8263 | 04-19 17:47 |
| 瑞士法郎 | 6.5882 | 6.3849 | 6.6344 | 6.6563 | 04-19 17:47 |
| 瑞典克朗 | 0.7183 | 0.6961 | 0.7241 | 0.7261 | 04-19 17:47 |
| 丹麦克朗 | 1.0055 | 0.9744 | 1.0135 | 1.0164 | 04-19 17:47 |
| 挪威克朗 | 0.7852 | 0.761 | 0.7916 | 0.7938 | 04-19 17:47 |
| 新西兰元 | 4.4689 | 4.331 | 4.5003 | 4.5555 | 04-19 17:47 |
| 卢布 | 0.1044 | 0.098 | 0.1052 | 0.1092 | 04-19 17:47 |
| 马来西亚元 | 1.6276 | -- | 1.6423 | -- | 04-19 17:47 |
| 印尼盾 | -- | 0.00046 | -- | 0.000494 | 04-19 17:47 |
| 印度卢比 | -- | 0.090812 | -- | 0.102406 | 04-19 17:47 |
| 南非兰特 | 0.4749 | 0.4384 | 0.4781 | 0.5146 | 04-19 17:47 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.7381 | -- | 1.8286 | 04-19 17:47 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.6389 | -- | 1.7926 | 04-19 17:47 |
| 土耳其里拉 | 1.1488 | 1.0925 | 1.158 | 1.3066 | 04-19 17:47 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7613 | -- | 1.8891 | 04-19 17:47 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。