4月25日最新邮政储蓄银行外汇牌价一览表
理好财4月25日讯

中国邮政储蓄银行(Postal Savings Bank of China,简称PSBC,邮储银行)于2007年3月20日正式挂牌成立, 是中国第五大银行, 是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的国有商业银行。
今日最新邮政储蓄银行外汇牌价数据(2019年4月25日)
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8578 | 0.8514 | 0.8609 | 0.8609 | 04-25 16:59 |
| 美元 | 6.7282 | 6.6785 | 6.753 | 6.753 | 04-25 16:59 |
| 欧元 | 7.4832 | 7.2272 | 7.5482 | 7.5482 | 04-25 16:59 |
| 日元 | 0.06 | 0.0581 | 0.0605 | 0.0605 | 04-25 16:59 |
| 英镑 | 8.6512 | 8.336 | 8.7285 | 8.7285 | 04-25 16:59 |
| 加拿大元 | 4.9688 | 4.7874 | 5.0171 | 5.0171 | 04-25 16:59 |
| 澳大利亚元 | 4.7107 | 4.5335 | 4.7508 | 4.7508 | 04-25 16:59 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。