4月30日最新建设银行外汇牌价一览表
理好财4月30日讯
中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年4月30日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.857 | 0.851 | 0.8604 | 0.8604 | 04-30 17:27 |
澳门元 | 0.8316 | 0.8033 | 0.835 | 0.8633 | 04-30 17:27 |
美元 | 6.7219 | 6.6754 | 6.7515 | 6.7515 | 04-30 17:27 |
欧元 | 7.5302 | 7.3127 | 7.5808 | 7.5808 | 04-30 17:28 |
新加坡元 | 4.934 | 4.7929 | 4.9711 | 4.9711 | 04-30 17:28 |
日元 | 0.060258 | 0.058535 | 0.060718 | 0.060718 | 04-30 17:28 |
泰国铢 | 0.210075 | 0.203587 | 0.211766 | 0.218794 | 04-30 17:27 |
韩国元 | 0.005754 | 0.005592 | 0.005962 | 0.005962 | 04-30 17:28 |
英镑 | 8.7175 | 8.4682 | 8.7831 | 8.7831 | 04-30 17:28 |
加拿大元 | 4.992 | 4.8492 | 5.0295 | 5.0295 | 04-30 17:28 |
澳大利亚元 | 4.7366 | 4.6011 | 4.7722 | 4.7722 | 04-30 17:28 |
瑞士法郎 | 6.5933 | 6.4048 | 6.643 | 6.643 | 04-30 17:28 |
瑞典克朗 | 0.7081 | 0.6879 | 0.7134 | 0.7134 | 04-30 17:28 |
丹麦克朗 | 1.0085 | 0.9796 | 1.016 | 1.016 | 04-30 17:28 |
挪威克朗 | 0.7784 | 0.7561 | 0.7842 | 0.7842 | 04-30 17:28 |
新西兰元 | 4.4805 | 4.3523 | 4.5142 | 4.5412 | 04-30 17:28 |
马来西亚元 | 1.612175 | 1.571709 | 1.644737 | 1.689104 | 04-30 17:27 |
南非兰特 | 0.4682 | 0.4555 | 0.473 | 0.4857 | 04-30 17:28 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。