5月30日最新工商银行外汇牌价一览表
理好财5月30日讯
中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。 总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行, 也是中国四大银行之一。
今日最新工商银行外汇牌价数据(2019年5月30日)
| 序号 | 代码 | 名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 最新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICBCUSD | 美元(USD) | 689.1500 | 683.6200 | 692.0500 | 692.0500 | 2019-05-30 16:10:48 |
| 2 | ICBCGBP | 英镑(GBP) | 868.7700 | 843.9200 | 875.2200 | 875.2200 | 2019-05-30 16:10:49 |
| 3 | ICBCHKD | 港币(HKD) | 87.8100 | 87.1000 | 88.1700 | 88.1700 | 2019-05-30 16:10:49 |
| 4 | ICBCMOP | 澳门元(MOP) | 85.2500 | 84.5700 | 85.6100 | 85.6100 | 2019-05-30 16:10:49 |
| 5 | ICBCEUR | 欧元(EUR) | 766.1800 | 744.2700 | 771.8700 | 771.8700 | 2019-05-30 16:10:49 |
| 6 | ICBCKRW | 韩元(KRW) | - | 0.5615 | 0.5824 | 0.5824 | 2019-05-30 16:10:50 |
| 7 | ICBCJPY | 日元(JPY) | 6.2712 | 6.0918 | 6.3177 | 6.3177 | 2019-05-30 16:10:49 |
| 8 | ICBCCAD | 加拿大元(CAD) | 509.6200 | 495.0400 | 513.4000 | 513.4000 | 2019-05-30 16:10:49 |
| 9 | ICBCSEK | 瑞典克朗(SEK) | 72.0200 | 69.9600 | 72.5500 | 72.5500 | 2019-05-30 16:10:49 |
| 10 | ICBCCHF | 瑞士法郎(CHF) | 681.8700 | 662.3600 | 686.9300 | 686.9300 | 2019-05-30 16:10:49 |
| 11 | ICBCSAR | 沙特里亚尔(SAR) | 183.1000 | 177.3600 | 184.4600 | 184.4600 | 2019-05-30 16:10:48 |
| 12 | ICBCTHB | 泰国铢(THB) | 21.6300 | 20.9600 | 21.7900 | 21.7900 | 2019-05-30 16:10:50 |
| 13 | ICBCSGD | 新加坡元(SGD) | 498.9000 | 484.6300 | 502.6000 | 502.6000 | 2019-05-30 16:10:49 |
| 14 | ICBCTWD | 新台币(TWD) | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 2019-05-30 16:10:48 |
| 15 | ICBCNZD | 新西兰元(NZD) | 448.9200 | 436.0800 | 452.2600 | 452.2600 | 2019-05-30 16:10:50 |
| 16 | ICBCHUF | 匈牙利福林(HUF) | 2.4067 | 2.3363 | 2.4368 | 2.4368 | 2019-05-30 16:10:48 |
| 17 | ICBCIDR | 印尼盾(IDR) | 0.0458 | 0.0458 | 0.0488 | 0.0488 | 2019-05-30 16:10:48 |
| 18 | ICBCTRY | 土耳其里拉(TRY) | 100.1300 | 97.2000 | 101.3700 | 101.3700 | 2019-05-30 16:10:48 |
| 19 | ICBCAED | 阿联酋 迪拉姆(AED) | 186.9500 | 181.1000 | 188.3400 | 188.3400 | 2019-05-30 16:10:48 |
| 20 | ICBCMXN | 墨西哥比索(MXN) | 35.5500 | 34.5100 | 35.9900 | 35.9900 | 2019-05-30 16:10:48 |
