您的位置:首页 > 消费 > 正文

2018年9月10日全国各地玉米价格最新行情一览

  理好财9月10日讯

  2018年9月10日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

  山东省 诸城市 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 淅川县 玉米行情 9月10日 15%水分 1700.00 元/吨

  云南省 嵩明县 玉米行情 9月10日 15%水分 2280.00 元/吨

  河北省 魏县 玉米行情 9月10日 15%水分 1800.00 元/吨

  四川省 夹江县 玉米行情 9月10日 15%水分 2178.00 元/吨

  贵州省 威宁自治县 玉米行情 9月10日 15%水分 2100.00 元/吨

今日全国玉米价格

  辽宁省 彰武县 玉米行情 9月10日 15%水分 1800.00 元/吨

  陕西省 临潼区 玉米行情 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 长治县 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/吨

  四川省 叙永县 玉米行情 9月10日 15%水分 2200.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米行情 9月10日 15%水分 2060.00 元/吨

  山东省 寒亭区 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 玉米行情 9月10日 15%水分 1800.00 元/吨

  浙江省 新昌县 玉米行情 9月10日 15%水分 2100.00 元/吨

  山西省 交城县 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 尚义县 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/吨

 1/7    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页