您的位置:首页 > 消费 > 正文

2019年10月9日全国各地玉米价格最新行情一览

今日全国玉米价格

  2019年10月9日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

  安徽省 长丰县 玉米价格 10月9日 15%水分 2070.00 元/吨

  安徽省 砀山县 玉米价格 10月9日 15%水分 2100.00 元/吨

  安徽省 泗县 玉米价格 10月9日 15%水分 2000.00 元/吨

  安徽省 淮上区 玉米价格 10月9日 15%水分 1980.00 元/吨

  安徽省 明光市 玉米价格 10月9日 15%水分 2050.00 元/吨

  安徽省 阜南县 玉米价格 10月9日 15%水分 2000.00 元/吨

  安徽省 砀山县 玉米价格 10月9日 15%水分 2100.00 元/吨

  安徽省 淮上区 玉米价格 10月9日 15%水分 1980.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 10月9日 15%水分 1950.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 10月9日 15%水分 2270.00 元/吨

  福建省 永春县 玉米价格 10月9日 15%水分 2200.00 元/吨

  福建省 南靖县 玉米价格 10月9日 15%水分 2100.00 元/吨

  福建省 永春县 玉米价格 10月9日 15%水分 2200.00 元/吨

  甘肃省 庄浪县 玉米价格 10月9日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 10月9日 15%水分 2080.00 元/吨

  甘肃省 肃州区 玉米价格 10月9日 15%水分 1950.00 元/吨

  甘肃省 泾川县 玉米价格 10月9日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 10月9日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 临洮县 玉米价格 10月9日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 10月9日 15%水分 1990.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 10月9日 15%水分 1920.00 元/吨

  甘肃省 临夏市 玉米价格 10月9日 15%水分 1992.00 元/吨

 1/16    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页