您的位置:首页 > 消费 > 正文

2019年10月12日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网

  2019年10月12日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

  安徽省 砀山县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

  安徽省 明光市 玉米价格 10月12日 15%水分 2050.00 元/吨

  安徽省 颍上县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

  安徽省 砀山县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

  安徽省 明光市 玉米价格 10月12日 15%水分 2050.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

  福建省 永春县 玉米价格 10月12日 15%水分 2160.00 元/吨

  福建省 南靖县 玉米价格 10月12日 15%水分 2005.00 元/吨

  福建省 永春县 玉米价格 10月12日 15%水分 2180.00 元/吨

  甘肃省 庄浪县 玉米价格 10月12日 15%水分 2010.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2080.00 元/吨

  甘肃省 肃州区 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 古浪县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

  甘肃省 庆城县 玉米价格 10月12日 15%水分 1960.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 肃州区 玉米价格 10月12日 15%水分 1950.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2080.00 元/吨

  甘肃省 清水县 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

 1/16    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页