2019平安银行基准利率是多少?个人存款利率表一览
人民币公司存款利率调整表
单位:年利率%
期限 | 基准利率 | 挂牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.10 | 1.500 |
半 年 | 1.30 | 1.750 |
一 年 | 1.50 | 2.000 |
二 年 | 2.10 | 2.500 |
三 年 | 2.75 | 2.800 |
五 年 | - | 2.800 |
(三)协定存款 | 1.15 | 1.000 |
(四)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.550 |
七天 | 1.35 | 1.100 |
1.自2015年起调整我行人民币公司存款挂牌利率,具体执行利率请详询本行营业网点。
2.此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。
人民币贷款利率表 单位:年利率%
项目 | 年利率% |
基准利率 | |
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、个人住房公积金贷款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
注:本利率表中的利率仅供参考,具体详情以营业网点公告为准