2019年11月19日在售高收益银行理财产品一览
11月19日在售高收益银行理财产品:
今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共2款。
锦州银行的“7777理财创富286期人民币理财产品(364天)(特别版)”预期年化收益率最高,为5.2%。
序号 |
产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
1 | 7777理财创富286期人民币理财产品(364天)(特别版) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
2 | 金葫芦宏信204人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
3 | 盈利宝452号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 301天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
4 | 启运稳盈系列理财计划2019年第131期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
5 | 7777理财创富286期人民币理财产品(364天) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 364天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
6 | 金葫芦宏信203人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
7 | 海融财富钱潮系列2019年139期人民币个人理财计划(迎新新客专享理财) | 青岛银行 | 人民币 | 5 | 33天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
8 | 金利宝第33期人民币理财产品(新老客户共盈) | 长城华西银行 | 人民币 | 5 | 96天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
9 | 映山红安享回报27号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 人民币 | 30 | 187天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
10 | 启运稳盈系列理财计划2019年第130期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
11 | 7777理财创富286期‘早市专属’人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
12 | 海西源泉行云流水新客专享(2019-11-14) | 泉州银行 | 人民币 | 1 | 14天 | 4.8 | 保本浮动收益型 |
13 | 聚宝财富融和私享14月第1931期人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 412天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
14 | 盈利宝453号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
15 | 7777理财创富286期人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
16 | 映山红安心回报88号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 人民币 | 5 | 367天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
17 | 宝盈理财卓越(高净值)19079号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
18 | 映山红安享回报34号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 人民币 | 20 | 185天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
19 | 7777理财创富286期‘夜市专属’人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
20 | 鲲鹏理财臻萃净值型理财产品2019年第22期 | 大连银行 | 人民币 | 30 | 376天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
21 | 启运稳盈系列理财计划2019年第129期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.7 | 保本浮动收益型 |
22 | 宝盈理财卓越(高净值)19084号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
23 | 海融财富钱潮系列2019年142期人民币个人理财计划(财富提升专属理财) | 青岛银行 | 人民币 | 30 | 35天 | 4.68 | 非保本浮动收益型 |
24 | 7777理财创富286期人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
25 | 盈利宝454号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
26 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
27 | 泉心理财畅享泉家460号人民币理财产品(天津分行专享B款) | 齐鲁银行 | 人民币 | 5 | 120天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
28 | 宝盈理财卓越(个人)19222号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
29 | 盈信宝472号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 301天 | 4.6 | 保本浮动收益型 |
30 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2142 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 187天 | 4.56 | 非保本浮动收益型 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!